Course compare
straight line ।| সরলরেখা HSC 27 |
|||
|---|---|---|---|
| Has discount | ✅ | ❌ | ❌ |
| Price | 750৳ | ||
| Made in | Bengali | - | - |
| Last updated at | Sat, 25-Oct-2025 | - | - |
| Level | Beginner | - | - |
| Short description | স্থানাঙ্ক জ্যামিতির অন্যতম মৌলিক অধ্যায় হলো সরলরেখা। এই কোর্সে তুমি শিখবে সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয়, ঢাল (slope), intercept, দুটি রেখার সম্পর্ক, কোণ, দূরত্ব নির্ণয়সহ আরও অনেক দরকারি বিষয়। | - | - |
| Total lessons | 24 | - | - |
| Total duration | 05:06:00 Hours | - | - |
| Number of reviews | 4 | - | - |
| Total enrolment | 182 | - | - |
| Avg rating | |||
| Requirements |
|
|
|
| Outcomes |
|
|
|
| Buy now | Buy now |